ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ της ομάδας του Φερέιρα που συγκρίνεται μόνο με την ομάδα του αήττητου πρωταθλήματος του 1964!

ΜΠΡΑΒΟ Κ.ΦΕΡΕΪΡΑ


Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα μέσα στο ψάξιμο να πάρω πρέφα πως η σημερινή ομάδα έχει πετύχει κάτι ιστορικό και μεγαλειώδες που μπορεί να συγκριθεί μόνο με 3 περιπτώσεις και την ομάδα του αήττητου πρωταθλήματος ,την δεκαετία του 1960.

Η ομάδα του Φερέιρα λοιπόν ,έχει καταφέρει να σκοράρει σε ΟΛΕΣ τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος (18 μέχρι στιγμής) ,πετυχαίνοντας 37 γκολ. Μια επίδοση που με "ανάγκασε" να διαπιστώσω ,πόσο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που γίνεται.

Συγκεκριμένα ,την εν λόγω επίδοση την έχει πετύχει στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός στο απόλυτο μόλις
1 φορά ,την σαιζόν 1963-1964 .Και δεν μοιάζει απίστευτο ,αφού αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως εκείνη την σαιζόν δεν κάναμε ήττα.

Επίσης την σαιζόν 1961-1962 ,ο Παναθηναϊκός "σίγησε τα κανόνια του" την 21η αγωνιστική και την σαιζόν 1964-1965 ,την 18η. Επιδόσεις που η σημερινή ομάδα του Ζεσουάλδο Φερέιρα μπορεί να τις ξεπεράσει ,μιας και μέχρι την 21η αγωνιστική οι αντίπαλες άμυνες -θεωρητικά- δεν δείχνουν ικανές να ρίξουν στην αφλογιστία την ομάδα μας.

Η καταμέτρηση έγινε μέχρι την σαιζόν 1959-1960 ,όπου και διοργανώθηκε το πρώτο εθνικό πρωτάθλημα.

Τέλος ,για όσους αγαπάνε τα αριθμητικά στοιχεία και τις στατιστικές ,ο Παναθηναϊκός σταματούσε να σημειώνει τέρμα για πρώτη φορά στην σαιζόν με:


  • Αγαπημένο σκορ το 0-0 με 65%.
  • "Αγαπημένος" αντίπαλος: Ολυμπιακός με 15%
  • Δεν σκόραρε στην έδρα του : 23%



Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά (χρονιά-χρονιά απο το παρόν στο ..παρελθόν) ,πότε ο Παναθηναϊκός κόλλαγε στο μηδέν και δεν σημείωνε γκολ ,ώστε να καταλάβετε πόσο σημαντικό και ιστορικό επίτευγμα είναι:

Σαιζόν 2010-2011: Άεκ-Παναθηναϊκός 0-0 - 7η Αγωνισική
Σαιζόν 2009-2010: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 2-0 - 12η Αγωνιστική
Σαιζόν 2008-2009: Παοκ-Παναθηναϊκός 0-0 - 6η Αγωνιστική
Σαιζόν 2007-2008: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 2006-2007: Παναθηναϊκός-Ιωνικός 0-2 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 2005-2006: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 2004-2005: Παναθηναϊκός-Αιγάλεω 0-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 2003-2002: Χαλκηδόνα-Παναθηναϊκός 0-0 - 9η Αγωνιστική
Σαιζόν 2002-2003: Παναθηναϊκός-Προοδευτική 0-1 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 2001-2002: Ακράτητος-Παναθηναϊκός 0-0 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 2000-2001: Όφη-Παναθηναϊκός 0-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 1999-2000: Προοδευτική-Παναθηναϊκός 1-0 - 14η Αγωνιστική
Σαιζόν 1998-1999: Πάοκ-Παναθηναϊκός 2-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 1997-1998: Πανηλειακός-Παναθηναϊκός 0-0 - 17η Αγωνιστική
Σαιζόν 1996-1997: Άρης-Παναθηναϊκός 0-0 - 6η Αγωνιστική
Σαιζόν 1995-1996: Εθνικός-Παναθηναϊκός 0-0 - 8η Αγωνιστική
Σαιζόν 1994-1995: Ηρακλής-Παναθηναϊκός 0-0 - 10η Αγωνιστική
Σαιζόν 1993-1994: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1992-1993: Πιερικός-Παναθηναϊκός 0-0 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 1991-1992: Άεκ-Παναθηναϊκός 0-0 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 1990-1991: Παναθηναϊκός-Παναχαϊκή 0-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 1989-1990: Εθνικός-Παναθηναϊκός 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1988-1989: Παναθηναϊκός-Άεκ 0-1 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1987-1988: Καλαμαριά-Παναθηναϊκός 1-0 - 2η Αγωνιστική

Σαιζόν 1986-1987: Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 0-0 - 5η Αγωνιστική
Σαιζόν 1985-1986: Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός 0-0 - 5η Αγωνιστική
Σαιζόν 1984-1985: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 - 7η Αγωνιστική
Σαιζόν 1983-1984: Δόξα Δράμας-Παναθηναϊκός 0-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 1982-1983: Άρης-Παναθηναϊκός 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1981-1982: Πάοκ-Παναθηναϊκός 2-0 - 6η Αγωνιστική
Σαιζόν 1980-1981: Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1979-1980: Ρόδος-Παναθηναϊκός 0-0 - 5η Αγωνιστική
Σαιζόν 1978-1979: Όφη-Παναθηναϊκός 2-0 - 7η Αγωνιστική
Σαιζόν 1977-1978: Παναθηναϊκός-Πάοκ 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1976-1977: Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός 0-0 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1975-1976: Πιερικός-Παναθηναϊκός 0-0 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1974-1975: Παναθηναϊκός-Καβάλα 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1973-1974: Ολυμπιακός Βόλου-Παναθηναϊκός 1-0 - 12η Αγωνιστική
Σαιζόν 1972-1973: Άρης-Παναθηναϊκός 0-0 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 1971-1972: Άρης-Παναθηναϊκός 1-0 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1970-1971: Βέροια-Παναθηναϊκός 0-0 - 1η Αγωνιστική
Σαιζόν 1969-1970: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 - 13η Αγωνιστική
Σαιζόν 1968-1969: Πιερικός-Παναθηναϊκός 1-0 - 13η Αγωνιστική
Σαιζόν 1967-1968: Ηρακλής-Παναθηναϊκός 0-0 - 4η Αγωνιστική
Σαιζόν 1966-1967: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1 - 3η Αγωνιστική
Σαιζόν 1965-1966: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 - 11η Αγωνιστική
Σαιζόν 1964-1965: Πάοκ-Παναθηναϊκός 0-0 - 18η Αγωντιστική
Σαιζόν 1963-1964: Ούτε ένα ματς χωρίς γκολ!
Σαιζόν 1962-1963: Ηρακλής-Παναθηναϊκός 0-0 - 13η Αγωνιστική
Σαιζόν 1961-1962: Απόλλων Αθηνών-Παναθηναϊκός 0-0 - 21η Αγωνιστική
Σαιζόν 1960-1961: Παναθηναϊκός-Εθνικός 0-0 - 2η Αγωνιστική
Σαιζόν 1959-1960: Μέγας Αλέξανδρος-Παναθηναϊκός 0-0 - 4η Αγωνιστική


Σχόλια